产品介绍:
干式氮吹仪主要应用于大批量样品的浓缩制备,如用于制药,医学测试、农残留检测领域中,药物筛选、激素分析、液相、气相及质谱分析中的样品制备.
主要特点:
1、每个吹针都可以控制,避免引起交叉污染。
2、仪器气腔高度可以自行调节,配备标准气针长度为15厘米。
3、LYD-002有24个气道控制开关,节约气体,每根吹针的位置可调节。
4、在浓缩溶剂时,整个系统可置于通风柜中,降低危险。
5、内置超温保护装置,自动故障检测及报警功能,方便使用。
6、LED显示屏,温度同步显示、时间递减显示,可实时观察温度变化。
技术参数:
型号 | LYDCY100-1 | LYDCY100-2 |
参数 | ||
孔数 | 12位 | 24位 |
温度范围 | 室温+5°C ~ 150°C | |
定时时间 | 99小时59分种 | |
控温精度 | ≤ ±0.5 °C | |
显示精度 | ±0.1 °C | |
温度均匀性@100 °C | ≤ ±0.5 °C | |
温度均匀性@150 °C | ≤ ±1 °C | |
升温时间(40-150°C) | ≤30 分钟 | |
升降行程 | 200mm | |
气体流量 | 15L/min | |
气体压力 | 0.02Mpa(使用气针数≤16个) | |
0.05Mpa(使用气针数>16个) | ||
模块数量 | 1个 | 2个 |
加热功率 | 200W | 400W |
熔断器 | 250V 3A Ф5×20 | 250V 4A Ф5×20 |
使用电源 | AC220V~ 50Hz | |
外形尺寸(mm) | 280X240X500 | 280X240X500 |
可选模块
模块型号 | 试管直径 | 试管数 | 试管数 |
MK01 | 10mm | 12 | 24 |
MK02 | 12mm | 12 | 24 |
MK03 | 13mm | 12 | 24 |
MK04 | 15mm | 12 | 24 |
MK05 | 16mm | 12 | 24 |
MK06 | 19mm | 12 | 24 |
MK07 | 20mm | 8 | 16 |
MK08 | 26mm | 8 | 16 |
MK09 | 1.5mL | 12 | 24 |
MK10 | 2.0mL | 12 | 24 |
Copyright © 2002-2022 成都六跃仪器有限公司 版权所有 备案号:蜀ICP备2022015840号